 
           
                          Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Changzhou, Jiangsu, Cina
Marca: SUPAL
Numero di modello: Produttori OEM
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 5PCS
Prezzo: To be negotiated
Imballaggi particolari: 1.Un pezzo in un tubo di plastica, 10 pezzi per gruppo. 2.Utilizzare la carta a bolle d'aria per avv
Tempi di consegna: 7-15 giorni
Termini di pagamento: T/T
Capacità di alimentazione: 10000000 PCS
| Luogo di origine: | Jiangsu, Chiang (continente) | Materiale: | Carburo | Diametro: | 1-20 mm | Lunghezza complessiva: | 50-150 | Flutti: | 4 | Applicazione: | Strumento per la lavorazione dei metalli | rivestimento: | AlTiN | Produttori OEM: | Accetta. | 
| Luogo di origine: | Jiangsu, Chiang (continente) | 
| Materiale: | Carburo | 
| Diametro: | 1-20 mm | 
| Lunghezza complessiva: | 50-150 | 
| Flutti: | 4 | 
| Applicazione: | Strumento per la lavorazione dei metalli | 
| rivestimento: | AlTiN | 
| Produttori OEM: | Accetta. | 
Carbiede gomma conica di punta di sfera due flut gomma conica di punta di sfera freni conici
| Nome del prodotto | strumento di risciacquo | 
| TRS | > 4000 N/mm2 | 
| HRA | 91.8-92.4, HRC:45/55/60/65 | 
| Dimensione del grano | 00,2-0,6 μm | 
| Angolo di elica | 30°-45° | 
| Diametro del taglio | 0.2-0.9 mm; 1-20 mm | 
| Dimensione | Diametro 1,0 mm-20 mm standard e non standard. | 
| Forma di taglio | Quadrato, naso di palla, raggio d'angolo, flauto conico, ecc. | 
| Tipo di flauto | 2/3/4/6 | 
• Produttore professionale con più di 10 anni di esperienza.
• Sistema di controllo della qualità ISO 9001-2008.
• Carburo di tungsteno vergine al 100%.
• progetto OEM,ODM accettato.
• Tempo di consegna veloce e trasporto conveniente.
| Diametro | CL | OAL | Scavo (d) | ||||
| (D) | (L1) | (L2) | |||||
| 1.0 | 3 | 50 | 4 | ||||
| 1.5 | 4 | 50 | 4 | ||||
| 2.0 | 5 | 50 | 4 | ||||
| 2.5 | 6 | 50 | 4 | ||||
| 3.0 | 8 | 50 | 4 | ||||
| 4.0 | 10 | 50 | 4 | ||||
| 5.0 | 13 | 50 | 6 | ||||
| 6.0 | 15 | 50 | 6 | ||||
| 8.0 | 20 | 60 | 8 | ||||
| 10.0 | 25 | 75 | 10 | ||||
| 12.0 | 30 | 75 | 12 | ||||
| 14.0 | 35 | 100 | 14 | ||||
| 16.0 | 35 | 100 | 16 | ||||
| 18.0 | 40 | 100 | 18 | ||||
| 20.0 | 45 | 100 | 20 | 

 - Sì.
- Sì.
Applicazione
I suoi prodotti possono essere ampiamente utilizzati nel campo dell'elettronica 3C, dello stampo, dell'automobile, delle macchine, ecc.
I prodotti sono esportati in Europa, America, Asia sudorientale, Medio Oriente e America Latina.
