Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome del prodotto: | mulino di estremità | Tipo: | Elica di Viriable |
---|---|---|---|
modello: | Raggio d'angolo | Tipo di macchina: | Corrispondenza di macinazione |
Adatto per: | Metal | Flauto: | 4 |
Evidenziare: | solid carbide roughing end mills,solid carbide tapered end mills |
mulini di estremità variabili disuguali dell'elica dell'elica multipla solida del carburo 4Flute per il metallo dell'acciaio delle leghe di alluminio
SPECIFICHE DI PRODOTTO | |
---|---|
MARCA | Supal/OEM |
DIMENSIONE | 1/2» |
NO DELLE FLAUTO | 5 |
LUNGHEZZA DEL TAGLIO | 1-1/4» |
DIAMETRO DEL GAMBO | 1/2» |
MATERIALE DELLO STRUMENTO | Carburo solido |
RIVESTIMENTO DI RIVESTIMENTO | nACRo |
TAGLIO CONCENTRARE | Sì |
ESTREMITÀ SINGOLA O DOPPIA | Singolo |
LUNGHEZZA TOTALE | 3" |
RAGGIO D'ANGOLO | .060" |
APPLICAZIONE | Grande per il titanio, le leghe ad alta temperatura, gli acciai, gli acciai inossidabili, le leghe ad alta resistenza & il ghisa. |
RICOPRIRE | nACRo® |
DIREZIONE DI TAGLIO | Mano destra |
FINE BARRA DI TAGLIO | Quadrato |
TIPO DELL'ESTREMITÀ | Singolo mulino di estremità |
FORMA DELLA FLAUTO | Flauto a spirale |
ANGOLO DI ELICA | Variabile |
SERIE | Serie 159 |
STILE DELLO STINCO | Stinco diritto |
DIAMETRO DI TOLERANCE_CUTTING | +.000"/-.002" |
DIAMETRO DI TOLERANCE_SHANK | -.0001"/-.0004" |
TIPO | Mulino di estremità variabile dell'elica |
PESO | 0,279 libbre. |
MATERIALE DEL PEZZO IN LAVORAZIONE | Titanio, leghe ad alta temperatura, acciai, acciai inossidabili, leghe ad alta resistenza & ghisa. |
PÆSE D'ORIGINE | Città di Changzhou, provincia di Jiangsu, Cina |
Persona di contatto: Alice Zhong