Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Numero di modello: | Mulino di estremità del naso della palla | HRC: | 45/55/60/65 |
---|---|---|---|
Rivestimento: | AlTiSiN/TiAlN/TiSiN | Adatto per: | Ferro, ghisa, acciaio |
HRA: | 91.2-93.8 | RPM: | <8000rpm> |
Evidenziare: | solid carbide roughing end mills,solid carbide ball nose end mills |
Utensili per il taglio della fresa della flauto del mulino di estremità della palla del carburo di alta qualità HRC55 12mm R6x75mm 2 per acciaio
Nome di prodotto | Utensili per il taglio della fresa della flauto del mulino di estremità della palla del carburo di alta qualità HRC55 12mm R6x75mm 2 per acciaio |
Caratteristiche | serie Superiore stimata |
Elaborazione del tipo | Metallo |
Precisione | all'interno di 0 ~-0.01mm |
HRC | 55 |
Adatto | Ferro, ghisa, acciaio comune, durezza di sotto acciaio temperato HRC55 |
Tipo a macchina | Fresatrice di CNC |
Flauto | 4 |
Specificazione | R6*75 |
Co | 12% |
Min di TRS (² di N/MM) | 4000 |
HRA | 92,2 |
Persona di contatto: Alice Zhong