Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Changzhou, Jiangsu, Cina
Marca: SUPAL
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 5PCS
Prezzo: To be negotiated
Imballaggi particolari: 1.Un pezzo in un tubo di plastica, 10 pezzi per gruppo. 2.Utilizzare la carta a bolle d'aria per avv
Tempi di consegna: 7-15 giorni
Termini di pagamento: T/T
Capacità di alimentazione: 10000000 PCS
Nome del prodotto: |
Fabbricazione a sfera |
Materiale: |
Carburo |
HRA: |
91.2-93.8 |
RPM: |
< 8000 giri al minuto |
rivestimento: |
non rivestiti |
Adatto per:: |
Alumini, legno, MDF, acrilico, sliver, ecc. |
Nome del prodotto: |
Fabbricazione a sfera |
Materiale: |
Carburo |
HRA: |
91.2-93.8 |
RPM: |
< 8000 giri al minuto |
rivestimento: |
non rivestiti |
Adatto per:: |
Alumini, legno, MDF, acrilico, sliver, ecc. |
Modello | Diametro del flauto | Lunghezza del flauto | Scavo | Lunghezza complessiva | Flutti | Materiale |
Fabbricazione a partire da prodotti di acciaio | 1 | 3 | 4 | 50 | 2/3 | HRC45/55/60 |
Fabbricazione a partire da prodotti di acciaio | 2 | 6 | 4 | 50 | 2/3 | HRC45/55/60 |
Fabbricazione a partire da prodotti di acciaio | 4 | 10 | 4 | 50 | 2/3 | HRC45/55/60 |
Fabbricazione a partire da prodotti di acciaio | 5 | 13 | 6 | 50 | 2/3 | HRC45/55/60 |
Fabbricazione a partire da prodotti di acciaio | 5.5 | 15 | 6 | 50 | 2/3 | HRC45/55/60 |
Fabbricazione a partire da prodotti di acciaio | 6 | 15 | 6 | 50 | 2/3 | HRC45/55/60 |
Fabbricazione a partire da prodotti di acciaio | 7 | 20 | 8 | 60 | 2/3 | HRC45/55/60 |
Fabbricazione a partire da prodotti di acciaio | 8 | 20 | 8 | 60 | 2/3 | HRC45/55/60 |
Fabbricazione a partire da prodotti di acciaio | 9 | 25 | 10 | 75 | 2/3 | HRC45/55/60 |
Fabbricazione a partire da prodotti di acciaio | 10 | 25 | 10 | 75 | 2/3 | HRC45/55/60 |
Fabbricazione a partire da prodotti di acciaio | 11 | 30 | 12 | 75 | 2/3 | HRC45/55/60 |
Fabbricazione a partire da prodotti di acciaio | 12 | 30 | 12 | 75 | 2/3 | HRC45/55/60 |
Fabbricazione a partire da prodotti di acciaio | 14 | 45 | 14 | 80 | 2/3 | HRC45/55/60 |
Fabbricazione a partire da prodotti di acciaio | 16 | 45 | 16 | 100 | 2/3 | HRC45/55/60 |
Fabbricazione a partire da prodotti di acciaio | 18 | 50 | 18 | 100 | 2/3 | HRC45/55/60 |
Fabbricazione a partire da prodotti di acciaio | 20 | 50 | 20 | 100 | 2/3 | HRC45/55/60 |
NOME DEL PRODOTTO: Trasformazione di leghe di alluminio 2/3 flautili | ||||||
1)Applicazione:adatta per la lavorazione dell'alluminio | ||||||
2)Materiale migliore: usiamo il materiale importato, AF,,KENNA,CB, ecc. | ||||||
3) Qualità:tutti i nostri componenti fabbricati sono ispezionati da un'avanzata misurazione zoller. | ||||||
4) Facilità: abbiamo le macchine di rettifica degli utensili a 5 assi più durevoli al mondo. | ||||||
5)Flessibilità: sono accettate dimensioni non standard. | ||||||
Possiamo fornire per voi diversi tipi e dal basso prezzo all'alta qualità. |